Project Description

Rust 44
Standard surface on Chipboards: slightly rough
Show standard formats and supporting materials
Available on these materials
More Decors
Formats // RUST 44
| Supporting Material | Length | Width | Thickness |
|---|---|---|---|
| Chipboards | 2800 mm | 2070 mm | 19 mm |
| MDF-panels | 2800 mm | 2070 mm | 19 mm |
| Plywood panels | 2520 mm | 1720 mm | 4 mm |
| HDF-panels | 2800 mm | 2070 mm | 4 mm |
| 3-layer panels | 2500 mm | 1250 mm | 19 mm |
| 2990 mm | 2050 mm | 19 mm | |
| 5000 mm | 2050 mm | 19 mm | |
| Tongue and groove boards | up to 5 m | ||
| Wood beams | up to 15 m |
Additional formats, thicknesses and supporting materials are available on request. Veneer edges are available.































